Viega ProPress raccord en té - Modèle 4018
Viega ProPress raccord en té
Technologie Smart Connect
Modèle 4018
- pour utiliser avec les tuyaux en acier inoxydable
Viega ProPress - Acier inoxydable 1.4404
- Raccord serti
Composantes
Éléments d'étanchéité EPDMModèle 4018
Articles
| P1 | P2 | P3 | Wt [lb] | Quantité | Pièce No | montant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | P2 | P3 | Wt [lb] | Quantité | Pièce No | montant |
| ½ | ½ | ½ | 0.156 | 10 | 80580 |
Quantité.
|
| ¾ | ¾ | ½ | 0.238 | 10 | 80630 |
Quantité.
|
| ¾ | ¾ | ¾ | 0.259 | 10 | 80585 |
Quantité.
|
| 1 | 1 | ½ | 0.302 | 5 | 80640 |
Quantité.
|
| 1 | 1 | ¾ | 0.334 | 5 | 80650 |
Quantité.
|
| 1 | 1 | 1 | 0.355 | 5 | 80590 |
Quantité.
|
| 1¼ | 1¼ | 1 | 0.421 | 1 | 80680 |
Quantité.
|
| 1¼ | 1¼ | 1¼ | 0.441 | 1 | 80595 |
Quantité.
|
| 1½ | 1½ | ½ | 0.687 | 1 | 80690 |
Quantité.
|
| 1½ | 1½ | ¾ | 0.661 | 1 | 80700 |
Quantité.
|
| 1½ | 1½ | 1 | 0.685 | 1 | 80710 |
Quantité.
|
| 1½ | 1½ | 1½ | 0.778 | 1 | 80600 |
Quantité.
|
| 2 | 2 | ½ | 0.698 | 1 | 80720 |
Quantité.
|
| 2 | 2 | ¾ | 0.710 | 1 | 80730 |
Quantité.
|
| 2 | 2 | 1 | 0.780 | 1 | 80740 |
Quantité.
|
| 2 | 2 | 1½ | 0.952 | 1 | 80750 |
Quantité.
|
| 2 | 2 | 2 | 1.104 | 1 | 80605 |
Quantité.
|
Cotes Z
| P1 | P2 | P3 | z1 [in] | z2 [in] | Z3 [in] | L1 [in] | L2 [in] | L3 [in] | Pièce No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | P2 | P3 | z1 [in] | z2 [in] | Z3 [in] | L1 [in] | L2 [in] | L3 [in] | Pièce No |
| ½ | ½ | ½ | 0.75 | 0.75 | 0.87 | 1.5 | 1.5 | 1.61 | 80580 |
| ¾ | ¾ | ½ | 0.94 | 0.94 | 0.98 | 1.85 | 1.85 | 1.73 | 80630 |
| ¾ | ¾ | ¾ | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 80585 |
| 1 | 1 | ½ | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 2.05 | 2.05 | 1.89 | 80640 |
| 1 | 1 | ¾ | 1.14 | 1.14 | 1.1 | 2.05 | 2.05 | 2.01 | 80650 |
| 1 | 1 | 1 | 1.14 | 1.14 | 1.18 | 2.05 | 2.05 | 2.09 | 80590 |
| 1¼ | 1¼ | 1 | 1.06 | 1.06 | 1.34 | 2.09 | 2.09 | 2.24 | 80680 |
| 1¼ | 1¼ | 1¼ | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 80595 |
| 1½ | 1½ | ½ | 1.26 | 1.26 | 1.38 | 2.68 | 2.68 | 2.13 | 80690 |
| 1½ | 1½ | ¾ | 1.26 | 1.26 | 1.38 | 2.68 | 2.68 | 2.28 | 80700 |
| 1½ | 1½ | 1 | 1.26 | 1.26 | 1.46 | 2.68 | 2.68 | 2.36 | 80710 |
| 1½ | 1½ | 1½ | 1.26 | 1.26 | 1.22 | 2.68 | 2.68 | 2.64 | 80600 |
| 2 | 2 | ½ | 0.71 | 0.71 | 1.65 | 2.28 | 2.28 | 2.4 | 80720 |
| 2 | 2 | ¾ | 0.71 | 0.71 | 1.61 | 2.28 | 2.28 | 2.52 | 80730 |
| 2 | 2 | 1 | 0.83 | 0.83 | 1.69 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 80740 |
| 2 | 2 | 1½ | 1.14 | 1.14 | 1.5 | 2.72 | 2.72 | 2.91 | 80750 |
| 2 | 2 | 2 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 80605 |
Certifications
Téléchargements
0 Résultats