Viega ProPress raccord en té


Viega ProPress raccord en té
Technologie Smart Connect
Modèle 4018
- pour utiliser avec les tuyaux en acier inoxydable Viega ProPress
- Acier inoxydable 316
- Raccord serti
Composantes
Éléments d'étanchéité EPDMModèle 4018
Tableau des articles
P1 | P2 | P3 | Wt [lb] | Quantité | Pièce No | montant |
---|---|---|---|---|---|---|
P1 | P2 | P3 | Wt [lb] | Quantité | Pièce No | montant |
½ | ½ | ½ | 0.154 | 10 | 80580 |
|
¾ | ¾ | ½ | 0.241 | 10 | 80630 |
|
¾ | ¾ | ¾ | 0.257 | 10 | 80585 |
|
1 | 1 | ½ | 0.305 | 5 | 80640 |
|
1 | 1 | ¾ | 0.340 | 5 | 80650 |
|
1 | 1 | 1 | 0.354 | 5 | 80590 |
|
1¼ | 1¼ | ¾ | 0.395 | 1 | 80670 |
|
1¼ | 1¼ | 1 | 0.483 | 1 | 80680 |
|
1¼ | 1¼ | 1¼ | 0.465 | 1 | 80595 |
|
1½ | 1½ | ½ | 0.687 | 1 | 80690 |
|
1½ | 1½ | ¾ | 0.705 | 1 | 80700 |
|
1½ | 1½ | 1 | 0.721 | 1 | 80710 |
|
1½ | 1½ | 1½ | 0.822 | 1 | 80600 |
|
2 | 2 | ½ | 0.957 | 1 | 80720 |
|
2 | 2 | ¾ | 0.765 | 1 | 80730 |
|
2 | 2 | 1 | 0.785 | 1 | 80740 |
|
2 | 2 | 1½ | 0.948 | 1 | 80750 |
|
2 | 2 | 2 | 1.124 | 1 | 80605 |
|
Fichiers CAO
- Clic gauche pour pivoter
- Clic droit pour déplacer
- Molette de souris pour zoomer
- Une pression pour faire pivoter
- Deux pressions pour déplacer
- Pincer pour zoomer

(Veuillez faire votre choix)
Cotes Z
P1 | P2 | P3 | z1 [mm] | z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | Z1 (po) [in] | Z2 (po) [in] | Z3 (po) [in] | L1 [in] | L2 [in] | L3 [in] | Pièce No |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | P2 | P3 | z1 [mm] | z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | Z1 (po) [in] | Z2 (po) [in] | Z3 (po) [in] | L1 [in] | L2 [in] | L3 [in] | Pièce No |
½ | ½ | ½ | 19 | 19 | 22 | 38 | 38 | 41 | 0.748 | 0.748 | 0.866 | 1.496 | 1.496 | 1.614 | 80580 |
¾ | ¾ | ½ | 24 | 24 | 25 | 47 | 47 | 44 | 0.957 | 0.957 | 0.984 | 1.862 | 1.862 | 1.732 | 80630 |
¾ | ¾ | ¾ | 24 | 24 | 24 | 47 | 47 | 47 | 0.957 | 0.957 | 0.957 | 1.862 | 1.862 | 1.862 | 80585 |
1 | 1 | ½ | 29 | 29 | 29 | 52 | 52 | 48 | 1.134 | 1.134 | 1.13 | 2.039 | 2.039 | 1.878 | 80640 |
1 | 1 | ¾ | 29 | 29 | 28 | 52 | 52 | 51 | 1.134 | 1.134 | 1.102 | 2.039 | 2.039 | 2.008 | 80650 |
1 | 1 | 1 | 29 | 29 | 30 | 52 | 52 | 53 | 1.134 | 1.134 | 1.181 | 2.039 | 2.039 | 2.087 | 80590 |
1¼ | 1¼ | ¾ | 21 | 21 | 32 | 47 | 47 | 55 | 0.827 | 0.827 | 1.252 | 1.862 | 1.862 | 2.157 | 80670 |
1¼ | 1¼ | 1 | 27 | 27 | 34 | 53 | 53 | 57 | 1.043 | 1.043 | 1.331 | 2.079 | 2.079 | 2.236 | 80680 |
1¼ | 1¼ | 1¼ | 27 | 27 | 27 | 53 | 53 | 53 | 1.043 | 1.043 | 1.043 | 2.079 | 2.079 | 2.075 | 80595 |
1½ | 1½ | ½ | 32 | 32 | 35 | 68 | 68 | 54 | 1.26 | 1.26 | 1.394 | 2.689 | 2.689 | 2.142 | 80690 |
1½ | 1½ | ¾ | 32 | 32 | 35 | 68 | 68 | 58 | 1.26 | 1.26 | 1.366 | 2.689 | 2.689 | 2.272 | 80700 |
1½ | 1½ | 1 | 32 | 32 | 37 | 68 | 68 | 60 | 1.26 | 1.26 | 1.445 | 2.689 | 2.689 | 2.35 | 80710 |
1½ | 1½ | 1½ | 32 | 32 | 31 | 68 | 68 | 67 | 1.26 | 1.26 | 1.224 | 2.689 | 2.689 | 2.654 | 80600 |
2 | 2 | ½ | 18 | 18 | 42 | 58 | 58 | 61 | 0.709 | 0.709 | 1.654 | 2.295 | 2.295 | 2.402 | 80720 |
2 | 2 | ¾ | 18 | 18 | 41 | 58 | 58 | 64 | 0.709 | 0.709 | 1.626 | 2.295 | 2.295 | 2.531 | 80730 |
2 | 2 | 1 | 21 | 21 | 43 | 61 | 61 | 66 | 0.827 | 0.827 | 1.705 | 2.413 | 2.413 | 2.61 | 80740 |
2 | 2 | 1½ | 29 | 29 | 38 | 69 | 69 | 74 | 1.146 | 1.146 | 1.488 | 2.732 | 2.732 | 2.913 | 80750 |
2 | 2 | 2 | 39 | 39 | 39 | 79 | 79 | 79 | 1.535 | 1.535 | 1.528 | 3.122 | 3.122 | 3.11 | 80605 |
Téléchargements
0 Résultats