Viega ProPress té réduit


Viega ProPress té réduit
Technologie Smart Connect
Modèle 4017.2
- pour utiliser avec les tuyaux en acier inoxydable Viega ProPress
- Acier inoxydable 316
- Raccord serti, raccord fileté femelle
Composantes
Éléments d'étanchéité EPDMModèle 4017.2
Tableau des articles
P1 | P2 | FPT | Wt [lb] | Quantité | Pièce No | montant |
---|---|---|---|---|---|---|
P1 | P2 | FPT | Wt [lb] | Quantité | Pièce No | montant |
¾ | ¾ | ½ | 0.287 | 5 | 80820 |
|
¾ | ¾ | ¾ | 0.342 | 5 | 80830 |
|
1 | 1 | ½ | 0.351 | 5 | 80840 |
|
1 | 1 | ¾ | 0.392 | 5 | 80850 |
|
1¼ | 1¼ | 1 | 0.564 | 1 | 80880 |
|
1½ | 1½ | ½ | 0.708 | 1 | 80890 |
|
1½ | 1½ | ¾ | 0.757 | 1 | 80900 |
|
1½ | 1½ | 1 | 0.840 | 1 | 80910 |
|
2 | 2 | ½ | 0.995 | 1 | 80920 |
|
2 | 2 | ¾ | 0.782 | 1 | 80930 |
|
Fichiers CAO
- Clic gauche pour pivoter
- Clic droit pour déplacer
- Molette de souris pour zoomer
- Une pression pour faire pivoter
- Deux pressions pour déplacer
- Pincer pour zoomer

Cotes Z

P1 | P2 | FPT | z1 [mm] | z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | DC [mm] | Z1 (po) [in] | Z2 (po) [in] | Z3 (po) [in] | L1 [in] | L2 [in] | L3 [in] | DC [in] | Pièce No |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | P2 | FPT | z1 [mm] | z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | DC [mm] | Z1 (po) [in] | Z2 (po) [in] | Z3 (po) [in] | L1 [in] | L2 [in] | L3 [in] | DC [in] | Pièce No |
¾ | ¾ | ½ | 24 | 24 | 18 | 47 | 47 | 32 | 24 | 0.956 | 0.956 | 0.724 | 1.862 | 1.862 | 1.259 | 0.944 | 80820 |
¾ | ¾ | ¾ | 24 | 24 | 20 | 47 | 47 | 34 | 30 | 0.956 | 0.956 | 0.783 | 1.862 | 1.862 | 1.338 | 1.181 | 80830 |
1 | 1 | ½ | 29 | 29 | 22 | 52 | 52 | 36 | 24 | 1.134 | 1.134 | 0.87 | 2.039 | 2.039 | 1.406 | 0.945 | 80840 |
1 | 1 | ¾ | 29 | 29 | 24 | 52 | 52 | 38 | 30 | 1.133 | 1.133 | 0.929 | 2.039 | 2.039 | 1.484 | 1.181 | 80850 |
1¼ | 1¼ | 1 | 27 | 27 | 28 | 53 | 53 | 45 | 36 | 1.043 | 1.043 | 1.09 | 2.078 | 2.078 | 1.751 | 1.417 | 80880 |
1½ | 1½ | ½ | 32 | 32 | 29 | 68 | 68 | 42 | 24 | 1.259 | 1.259 | 1.133 | 2.688 | 2.688 | 1.669 | 0.944 | 80890 |
1½ | 1½ | ¾ | 32 | 32 | 30 | 68 | 68 | 44 | 30 | 1.259 | 1.259 | 1.192 | 2.688 | 2.688 | 1.748 | 1.181 | 80900 |
1½ | 1½ | 1 | 32 | 32 | 31 | 68 | 68 | 47 | 36 | 1.259 | 1.259 | 1.204 | 2.688 | 2.688 | 1.866 | 1.417 | 80910 |
2 | 2 | ½ | 18 | 18 | 35 | 58 | 58 | 49 | 24 | 0.708 | 0.708 | 1.393 | 2.295 | 2.295 | 1.929 | 0.944 | 80920 |
2 | 2 | ¾ | 18 | 18 | 37 | 58 | 58 | 51 | 30 | 0.708 | 0.708 | 1.452 | 2.295 | 2.295 | 2.007 | 1.181 | 80930 |
DC [mm] = dimension clé
DC [in] = dimension clé
Téléchargements
0 Résultats