Viega ProPress té réduit


Viega ProPress té réduit
Technologie Smart Connect
Modèle 4017.2XL
- pour utiliser avec les tuyaux en acier inoxydable Viega ProPress
- Acier inoxydable 316
- Raccord serti, raccord fileté femelle
Composantes
Éléments d'étanchéité EPDMNote
Doit être installé avec les anneaux ProPress XL‑C de Viega et l’actionneur V2.Modèle 4017.2XL
Tableau des articles
P1 | P2 | FPT | Wt [lb] | Quantité | Pièce No | montant |
---|---|---|---|---|---|---|
P1 | P2 | FPT | Wt [lb] | Quantité | Pièce No | montant |
2½ | 2½ | ¾ | 1.408 | 1 | 80950 |
|
3 | 3 | ¾ | 1.803 | 1 | 80970 |
|
4 | 4 | ¾ | 2.552 | 1 | 80990 |
|
Cotes Z
P1 | P2 | FPT | z1 [mm] | z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | DC [mm] | Z1 (po) [in] | Z2 (po) [in] | Z3 (po) [in] | L1 [in] | L2 [in] | L3 [in] | DC [in] | Pièce No |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | P2 | FPT | z1 [mm] | z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | DC [mm] | Z1 (po) [in] | Z2 (po) [in] | Z3 (po) [in] | L1 [in] | L2 [in] | L3 [in] | DC [in] | Pièce No |
2½ | 2½ | ¾ | 26 | 26 | 44 | 69 | 69 | 58 | 30 | 1.024 | 1.024 | 1.728 | 2.717 | 2.717 | 2.283 | 1.181 | 80950 |
3 | 3 | ¾ | 27 | 27 | 50 | 77 | 77 | 65 | 30 | 1.043 | 1.043 | 1.984 | 3.012 | 3.012 | 2.539 | 1.181 | 80970 |
4 | 4 | ¾ | 28 | 28 | 63 | 88 | 88 | 78 | 30 | 1.083 | 1.083 | 2.496 | 3.445 | 3.445 | 3.051 | 1.181 | 80990 |
DC [mm] = dimension clé
DC [in] = dimension clé
Téléchargements
0 Résultats