Viega ProPress raccord en té - Modèle 4018XL
Viega ProPress raccord en té
Technologie Smart Connect
Modèle 4018XL
- pour utiliser avec les tuyaux en acier inoxydable
Viega ProPress - Acier inoxydable 1.4404
- Raccord serti
Composantes
Éléments d'étanchéité EPDMModèle 4018XL
Articles
| P1 | P2 | P3 | Wt [lb] | Quantité | Pièce No | montant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | P2 | P3 | Wt [lb] | Quantité | Pièce No | montant |
| 2½ | 2½ | 1½ | 1.573 | 1 | 80751 |
Quantité.
|
| 2½ | 2½ | 2 | 1.739 | 1 | 80760 |
Quantité.
|
| 2½ | 2½ | 2½ | 2.056 | 1 | 80610 |
Quantité.
|
| 3 | 3 | 1½ | 1.955 | 1 | 80781 |
Quantité.
|
| 3 | 3 | 2 | 2.151 | 1 | 80770 |
Quantité.
|
| 3 | 3 | 3 | 2.722 | 1 | 80615 |
Quantité.
|
| 4 | 4 | 2 | 3.019 | 1 | 80790 |
Quantité.
|
| 4 | 4 | 4 | 4.212 | 1 | 80620 |
Quantité.
|
Cotes Z
| P1 | P2 | P3 | z1 [in] | z2 [in] | Z3 [in] | L1 [in] | L2 [in] | L3 [in] | Pièce No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | P2 | P3 | z1 [in] | z2 [in] | Z3 [in] | L1 [in] | L2 [in] | L3 [in] | Pièce No |
| 2½ | 2½ | 1½ | 1.3 | 1.3 | 1.81 | 2.99 | 2.99 | 3.23 | 80751 |
| 2½ | 2½ | 2 | 1.54 | 1.54 | 1.77 | 3.23 | 3.23 | 3.39 | 80760 |
| 2½ | 2½ | 2½ | 1.85 | 1.85 | 1.89 | 3.54 | 3.54 | 3.58 | 80610 |
| 3 | 3 | 1½ | 1.34 | 1.34 | 2.01 | 3.31 | 3.31 | 3.46 | 80781 |
| 3 | 3 | 2 | 1.57 | 1.57 | 2.05 | 3.54 | 3.54 | 3.62 | 80770 |
| 3 | 3 | 3 | 2.09 | 2.09 | 2.17 | 4.06 | 4.06 | 4.13 | 80615 |
| 4 | 4 | 2 | 1.61 | 1.61 | 2.56 | 3.98 | 3.98 | 4.13 | 80790 |
| 4 | 4 | 4 | 2.6 | 2.6 | 2.64 | 4.96 | 4.96 | 5 | 80620 |
Téléchargements
0 Résultats