Viega ProPress raccord en té


Viega ProPress raccord en té
Technologie Smart Connect
Modèle 4018XL
- pour utiliser avec les tuyaux en acier inoxydable Viega ProPress
- Acier inoxydable 316
- Raccord serti
Composantes
Éléments d'étanchéité EPDMNote
Doit être installé avec les anneaux ProPress XL‑C de Viega et l’actionneur V2.Modèle 4018XL
Tableau des articles
P1 | P2 | P3 | Wt [lb] | Quantité | Pièce No | montant |
---|---|---|---|---|---|---|
P1 | P2 | P3 | Wt [lb] | Quantité | Pièce No | montant |
2½ | 2½ | 1½ | 1.573 | 1 | 80751 |
|
2½ | 2½ | 2 | 1.739 | 1 | 80760 |
|
2½ | 2½ | 2½ | 2.056 | 1 | 80610 |
|
3 | 3 | 1¼ | 1.836 | 1 | 80782 |
|
3 | 3 | 1½ | 1.955 | 1 | 80781 |
|
3 | 3 | 2 | 2.151 | 1 | 80770 |
|
3 | 3 | 2½ | 2.471 | 1 | 80780 |
|
3 | 3 | 3 | 2.722 | 1 | 80615 |
|
4 | 4 | 2 | 3.019 | 1 | 80790 |
|
4 | 4 | 3 | 3.659 | 1 | 80810 |
|
4 | 4 | 4 | 4.212 | 1 | 80620 |
|
Cotes Z
P1 | P2 | P3 | z1 [mm] | z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | Z1 (po) [in] | Z2 (po) [in] | Z3 (po) [in] | L1 [in] | L2 [in] | L3 [in] | Pièce No |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | P2 | P3 | z1 [mm] | z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | Z1 (po) [in] | Z2 (po) [in] | Z3 (po) [in] | L1 [in] | L2 [in] | L3 [in] | Pièce No |
2½ | 2½ | 1½ | 33 | 33 | 46 | 76 | 76 | 82 | 1.299 | 1.299 | 1.815 | 2.992 | 2.992 | 3.24 | 80751 |
2½ | 2½ | 2 | 39 | 39 | 45 | 82 | 82 | 86 | 1.535 | 1.535 | 1.783 | 3.228 | 3.228 | 3.366 | 80760 |
2½ | 2½ | 2½ | 47 | 47 | 48 | 90 | 90 | 91 | 1.831 | 1.831 | 1.87 | 3.524 | 3.524 | 3.563 | 80610 |
3 | 3 | 1¼ | 32 | 32 | 50 | 82 | 82 | 76 | 1.24 | 1.24 | 1.957 | 3.209 | 3.209 | 2.988 | 80782 |
3 | 3 | 1½ | 34 | 34 | 51 | 84 | 84 | 88 | 1.319 | 1.319 | 2.024 | 3.287 | 3.287 | 3.453 | 80781 |
3 | 3 | 2 | 40 | 40 | 52 | 90 | 90 | 92 | 1.555 | 1.555 | 2.039 | 3.524 | 3.524 | 3.622 | 80770 |
3 | 3 | 2½ | 47 | 47 | 54 | 97 | 97 | 97 | 1.85 | 1.85 | 2.126 | 3.819 | 3.819 | 3.819 | 80780 |
3 | 3 | 3 | 53 | 53 | 55 | 103 | 103 | 105 | 2.067 | 2.067 | 2.146 | 4.035 | 4.035 | 4.114 | 80615 |
4 | 4 | 2 | 41 | 41 | 65 | 101 | 101 | 105 | 1.594 | 1.594 | 2.551 | 3.957 | 3.957 | 4.134 | 80790 |
4 | 4 | 3 | 54 | 54 | 68 | 114 | 114 | 118 | 2.106 | 2.106 | 2.657 | 4.469 | 4.469 | 4.626 | 80810 |
4 | 4 | 4 | 66 | 66 | 67 | 126 | 126 | 127 | 2.598 | 2.598 | 2.637 | 4.961 | 4.961 | 5 | 80620 |
Téléchargements
0 Résultats