Viega ProPress tee



Viega ProPress tee
Smart Connect Technology
Model 0918XL
- For use with ASTM B88 and B75 tubing
- Copper
- Press connection
Components
EPDM sealing elementsModel 0918XL
Articles
P1 | P2 | P3 | Wt [lb] | DG | Quantity | Part No | amount |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | P2 | P3 | Wt [lb] | DG | Quantity | Part No | amount |
2½ | ¾ | 2½ | 2.059 | 1 | 22317 |
amount.
|
|
2½ | 1 | 2½ | 2.014 | 8 | 1 | 20689 |
amount.
|
2½ | 1½ | 2½ | 2.204 | 8 | 1 | 20699 |
amount.
|
2½ | 2 | ¾ | 1.397 | 1 | 22316 |
amount.
|
|
2½ | 2 | ¾ | 1.397 | 8 | 1 | 20704 |
amount.
|
2½ | 2 | 1 | 1.413 | 8 | 1 | 20709 |
amount.
|
2½ | 2 | 1½ | 1.670 | 8 | 1 | 22283 |
amount.
|
2½ | 2 | 2 | 1.840 | 8 | 1 | 22278 |
amount.
|
2½ | 2 | 2½ | 2.169 | 8 | 1 | 20714 |
amount.
|
2½ | 2½ | ½ | 1.411 | 1 | 22311 |
amount.
|
|
2½ | 2½ | ¾ | 1.389 | 1 | 22309 |
amount.
|
|
2½ | 2½ | 1 | 1.521 | 8 | 1 | 22293 |
amount.
|
2½ | 2½ | 1¼ | 1.631 | 8 | 1 | 22288 |
amount.
|
2½ | 2½ | 1½ | 1.809 | 8 | 1 | 20803 |
amount.
|
2½ | 2½ | 2 | 1.940 | 8 | 1 | 20688 |
amount.
|
2½ | 2½ | 2½ | 2.292 | 8 | 1 | 20683 |
amount.
|
3 | ¾ | 3 | 2.953 | 1 | 22318 |
amount.
|
|
3 | 1 | 3 | 2.885 | 8 | 1 | 20724 |
amount.
|
3 | 1½ | 3 | 3.044 | 8 | 1 | 20727 |
amount.
|
3 | 2 | 2 | 2.330 | 8 | 1 | 20732 |
amount.
|
3 | 2 | 2½ | 2.605 | 8 | 1 | 20734 |
amount.
|
3 | 2 | 3 | 2.953 | 8 | 1 | 20739 |
amount.
|
3 | 2½ | 2 | 2.466 | 8 | 1 | 20744 |
amount.
|
3 | 2½ | 2½ | 2.865 | 8 | 1 | 20749 |
amount.
|
3 | 2½ | 3 | 3.183 | 8 | 1 | 20754 |
amount.
|
3 | 3 | ½ | 1.951 | 1 | 22315 |
amount.
|
|
3 | 3 | ¾ | 1.785 | 1 | 22310 |
amount.
|
|
3 | 3 | 1 | 2.063 | 8 | 1 | 22308 |
amount.
|
3 | 3 | 1¼ | 2.129 | 8 | 1 | 22313 |
amount.
|
3 | 3 | 1½ | 2.327 | 8 | 1 | 20798 |
amount.
|
3 | 3 | 2 | 2.499 | 8 | 1 | 20698 |
amount.
|
3 | 3 | 2½ | 2.903 | 8 | 1 | 20703 |
amount.
|
3 | 3 | 3 | 3.251 | 8 | 1 | 20693 |
amount.
|
4 | 3 | 2 | 4.038 | 8 | 1 | 20774 |
amount.
|
4 | 3 | 3 | 4.915 | 8 | 1 | 20784 |
amount.
|
4 | 4 | ½ | 3.313 | 1 | 22314 |
amount.
|
|
4 | 4 | ¾ | 3.582 | 1 | 22312 |
amount.
|
|
4 | 4 | 1 | 3.652 | 8 | 1 | 20794 |
amount.
|
4 | 4 | 1¼ | 3.665 | 8 | 1 | 20795 |
amount.
|
4 | 4 | 1½ | 3.791 | 8 | 1 | 20808 |
amount.
|
4 | 4 | 2 | 4.020 | 8 | 1 | 20713 |
amount.
|
4 | 4 | 2½ | 4.534 | 8 | 1 | 20718 |
amount.
|
4 | 4 | 3 | 4.853 | 8 | 1 | 20723 |
amount.
|
4 | 4 | 4 | 5.841 | 8 | 1 | 20708 |
amount.
|
Z-dimensions

P1 | P2 | P3 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | Part No |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | P2 | P3 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | Part No |
2½ | ¾ | 2½ | 47 | 87 | 92 | 90 | 110 | 92 | 22317 |
2½ | 1 | 2½ | 47 | 83 | 49 | 90 | 106 | 92 | 20689 |
2½ | 1½ | 2½ | 47 | 79 | 49 | 90 | 116 | 92 | 20699 |
2½ | 2 | ¾ | 22316 | ||||||
2½ | 2 | ¾ | 27 | 40 | 42 | 70 | 81 | 65 | 20704 |
2½ | 2 | 1 | 27 | 42 | 45 | 70 | 82 | 68 | 20709 |
2½ | 2 | 1½ | 33 | 53 | 45 | 76 | 93 | 81 | 22283 |
2½ | 2 | 2 | 38 | 57 | 45 | 81 | 97 | 85 | 22278 |
2½ | 2 | 2½ | 47 | 61 | 49 | 90 | 101 | 92 | 20714 |
2½ | 2½ | ½ | 23 | 23 | 43 | 66 | 66 | 62 | 22311 |
2½ | 2½ | ¾ | 23 | 23 | 42 | 66 | 66 | 65 | 22309 |
2½ | 2½ | 1 | 27 | 27 | 47 | 70 | 70 | 70 | 22293 |
2½ | 2½ | 1¼ | 30 | 30 | 44 | 73 | 73 | 70 | 22288 |
2½ | 2½ | 1½ | 33 | 33 | 44 | 76 | 76 | 80 | 20803 |
2½ | 2½ | 2 | 39 | 39 | 45 | 82 | 82 | 85 | 20688 |
2½ | 2½ | 2½ | 47 | 47 | 48 | 90 | 90 | 91 | 20683 |
3 | ¾ | 3 | 53 | 99 | 56 | 103 | 122 | 106 | 22318 |
3 | 1 | 3 | 53 | 101 | 55 | 103 | 124 | 105 | 20724 |
3 | 1½ | 3 | 53 | 94 | 55 | 103 | 131 | 105 | 20727 |
3 | 2 | 2 | 40 | 59 | 52 | 90 | 100 | 92 | 20732 |
3 | 2 | 2½ | 47 | 67 | 57 | 97 | 107 | 100 | 20734 |
3 | 2 | 3 | 53 | 72 | 56 | 103 | 112 | 106 | 20739 |
3 | 2½ | 2 | 40 | 53 | 52 | 90 | 96 | 92 | 20744 |
3 | 2½ | 2½ | 47 | 65 | 56 | 97 | 108 | 99 | 20749 |
3 | 2½ | 3 | 53 | 71 | 55 | 103 | 114 | 105 | 20754 |
3 | 3 | ½ | 22315 | ||||||
3 | 3 | ¾ | 24 | 24 | 53 | 74 | 74 | 76 | 22310 |
3 | 3 | 1 | 27 | 27 | 51 | 77 | 77 | 74 | 22308 |
3 | 3 | 1¼ | 30 | 30 | 50 | 80 | 80 | 76 | 22313 |
3 | 3 | 1½ | 34 | 34 | 51 | 84 | 84 | 88 | 20798 |
3 | 3 | 2 | 40 | 40 | 52 | 90 | 90 | 90 | 20698 |
3 | 3 | 2½ | 47 | 47 | 57 | 97 | 97 | 100 | 20703 |
3 | 3 | 3 | 53 | 53 | 56 | 103 | 103 | 106 | 20693 |
4 | 3 | 2 | 41 | 85 | 65 | 101 | 133 | 105 | 20774 |
4 | 3 | 3 | 54 | 98 | 69 | 114 | 148 | 119 | 20784 |
4 | 4 | ½ | 28 | 28 | 62 | 88 | 88 | 81 | 22314 |
4 | 4 | ¾ | 28 | 28 | 66 | 88 | 88 | 89 | 22312 |
4 | 4 | 1 | 35 | 35 | 65 | 95 | 95 | 88 | 20794 |
4 | 4 | 1¼ | 35 | 35 | 64 | 95 | 95 | 90 | 20795 |
4 | 4 | 1½ | 35 | 35 | 65 | 95 | 95 | 101 | 20808 |
4 | 4 | 2 | 41 | 41 | 65 | 101 | 101 | 105 | 20713 |
4 | 4 | 2½ | 48 | 48 | 68 | 108 | 108 | 111 | 20718 |
4 | 4 | 3 | 54 | 54 | 68 | 114 | 114 | 118 | 20723 |
4 | 4 | 4 | 66 | 66 | 70 | 126 | 126 | 130 | 20708 |
Certificates
Downloads
0 Results