Three-way diverting and mixing valve



Three-way diverting and mixing valve
Smart Connect Technology
Viega ProPress tailpieces with EPDM sealing elements, flat gasket EPDM
Model 2976.3
- Not suitable for potable water installations, fuel gas application
- Bronze
- Male BSP
Components
Three-way diverting and mixing valve,Model 2976.3
Article
P1 | P2 | Wt [lb] | DG | Quantity | Part No | amount |
---|---|---|---|---|---|---|
P1 | P2 | Wt [lb] | DG | Quantity | Part No | amount |
½ | ½ | 1.763 | 8 | 100 | 87420 |
|
¾ | ¾ | 2.424 | 8 | 100 | 87425 |
|
1 | 1 | 3.615 | 8 | 100 | 87430 |
|
1¼ | 1¼ | 4.584 | 8 | 100 | 87435 |
|
1½ | 1½ | 7.075 | 8 | 100 | 87440 |
|
2 | 2 | 9.852 | 8 | 100 | 87445 |
|
CAD files
Z-dimensions

P1 | P2 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | L4 [mm] | WS1 [mm] | WS2 [mm] | Part No |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | P2 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | L4 [mm] | WS1 [mm] | WS2 [mm] | Part No |
½ | ½ | 47 | 47 | 73 | 68 | 68 | 73 | 42 | 30 | 15 | 87420 |
¾ | ¾ | 58 | 58 | 65 | 81 | 81 | 88 | 53 | 37 | 19 | 87425 |
1 | 1 | 64 | 64 | 69 | 87 | 87 | 92 | 53 | 46 | 19 | 87430 |
1¼ | 1¼ | 68 | 68 | 73 | 94 | 94 | 98 | 53 | 53 | 19 | 87435 |
1½ | 1½ | 78 | 78 | 84 | 114 | 114 | 120 | 54 | 66 | 19 | 87440 |
2 | 2 | 78 | 78 | 78 | 118 | 118 | 118 | 59 | 78 | 19 | 87445 |
WS1 [mm] = wrench size
Downloads
0 Results