Viega ProPress wye strainer



Viega ProPress wye strainer
Zero Lead
Smart Connect Technology
Model 2981.1ZL
Smart Connect Technology
- For potable water installations
- Not suitable for gas installation
- Bronze, brass
- Press connection
- Mesh 20
Model 2981.1ZL
Article
P1 | P2 | Wt [lb] | DG | Quantity | Part No | amount |
---|---|---|---|---|---|---|
P1 | P2 | Wt [lb] | DG | Quantity | Part No | amount |
½ | ½ | 0.551 | 8 | 1 | 87230 |
|
¾ | ¾ | 0.771 | 8 | 1 | 87235 |
|
1 | 1 | 1.212 | 8 | 1 | 87240 |
|
1¼ | 1¼ | 1.873 | 8 | 1 | 87245 |
|
1½ | 1½ | 2.741 | 8 | 1 | 87250 |
|
2 | 2 | 3.747 | 8 | 1 | 87255 |
|
CAD files
Z-dimensions

P1 | P2 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | WS1 [mm] | WS2 [mm] | WS3 [mm] | Part No |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | P2 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | WS1 [mm] | WS2 [mm] | WS3 [mm] | Part No |
½ | ½ | 23 | 49 | 44 | 70 | 40 | 15 | 19 | 26 | 26 | 87230 |
¾ | ¾ | 34 | 55 | 57 | 78 | 44 | 18 | 25 | 32 | 32 | 87235 |
1 | 1 | 38 | 66 | 61 | 89 | 51 | 22 | 21 | 40 | 40 | 87240 |
1¼ | 1¼ | 34 | 77 | 60 | 103 | 63 | 26 | 25 | 49 | 49 | 87245 |
1½ | 1½ | 34 | 87 | 70 | 123 | 72 | 30 | 25 | 55 | 55 | 87250 |
2 | 2 | 40 | 100 | 80 | 140 | 79 | 36 | 25 | 67 | 67 | 87255 |
WS1 [mm] = wrench size
Downloads
0 Results